6月15日(日) グループC
キックオフ:10時00分/ 試合会場:アレナ ペルナンブーコ / 主審:エンリケ オセス
ウィルフリード ボニー(後半19分) ジェルビーニョ(後半21分) | 得点 | 本田 圭佑(前半16分) |
---|---|---|
スレイマヌ バンバ(後半9分) ディディエ ゾコラ(後半13分) | 警告・退場 | 吉田 麻也(前半23分) 森重 真人(後半19分) |
20 | シュート | 7 |
13 | 直接FK | 12 |
1 | 間接FK | 3 |
8 | CK | 5 |
1 | オフサイド | 3 |
57 | ボール支配率 | 43 |
スターティングメンバー |
コートジボワール | 日本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スターティングメンバー | |||||||
位置 | 背番 | 名前 | 交代 | 位置 | 背番 | 名前 | 交代 |
GK | 1 | ブバカル バリー | GK | 1 | 川島 永嗣 | ||
DF | 3 | アルトゥール ボカ | 後半30分 | DF | 2 | 内田 篤人 | |
DF | 5 | ディディエ ゾコラ | DF | 5 | 長友 佑都 | ||
DF | 17 | セルジュ オーリエ | DF | 6 | 森重 真人 | ||
DF | 22 | スレイマヌ バンバ | DF | 22 | 吉田 麻也 | ||
MF | 9 | イスマエル ティオテ | MF | 16 | 山口 蛍 | ||
MF | 19 | ヤヤ トゥレ | MF | 17 | 長谷部 誠 | 後半9分 | |
MF | 20 | セレイ ディエ | 後半17分 | FW | 4 | 本田 圭佑 | |
FW | 8 | サロモン カルー | FW | 9 | 岡崎 慎司 | ||
FW | 10 | ジェルビーニョ | FW | 10 | 香川 真司 | 後半41分 | |
FW | 12 | ウィルフリード ボニー | 後半33分 | FW | 18 | 大迫 勇也 | 後半22分 |
コートジボワール | 日本 | ||||||
ベンチ入り選手 | |||||||
位置 | 背番 | 名前 | 交代 | 位置 | 背番 | 名前 | 交代 |
GK | 16 | シルバン グボウオ | GK | 12 | 西川 周作 | ||
GK | 23 | サユバ マンデ | GK | 23 | 権田 修一 | ||
DF | 2 | ウスマヌ ディアラスバ | DF | 3 | 酒井 高徳 | ||
DF | 4 | コロ トゥレ | DF | 15 | 今野 泰幸 | ||
DF | 7 | ジャン ダニエル アクパ | DF | 19 | 伊野波 雅彦 | ||
DF | 18 | コンスタン ジャクパ | 後半30分 | DF | 21 | 酒井 宏樹 | |
MF | 6 | マティス ボリー | MF | 7 | 遠藤 保仁 | 後半9分 | |
MF | 13 | ヤ コナン | 後半33分 | MF | 14 | 青山 敏弘 | |
MF | 14 | イスマエル ディオマンデ | FW | 8 | 清武 弘嗣 | ||
MF | 15 | マックス グラデル | FW | 11 | 柿谷 曜一朗 | 後半41分 | |
FW | 11 | ディディエ ドログバ | 後半17分 | FW | 13 | 大久保 嘉人 | 後半22分 |
FW | 21 | ジョバンニ シオ | FW | 20 | 齋藤 学 |
日本の守備陣形 |
コートジボワールの変化 |
2トップとMFラインの間に出て行く長谷部 |
本田が中盤に下がる |
再び長谷部が前に |
再び4-4-2でセット |
54分〜 |
62分 |
0 件のコメント :
コメントを投稿