6月20日(金) グループC
キックオフ:7時00分/ 試合会場:エスタジオ ダス ドゥナス / 主審:ジョエル アギラル
得点 | ||
---|---|---|
長谷部 誠 (前半12分) | 警告・退場 | コンスタンティノス カツラニス (前半27分) コンスタンティノス カツラニス (前半38分) ゲオルギオス サマラス (後半10分) バシリオス トロシディス (後半44分) |
16 | シュート | 9 |
18 | 直接FK | 22 |
3 | 間接FK | 2 |
5 | CK | 7 |
3 | オフサイド | 1 |
68 | ボール支配率 | 32 |
スターティングメンバー |
日本 | ギリシャ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スターティングメンバー | |||||||
位置 | 背番 | 名前 | 交代 | 位置 | 背番 | 名前 | 交代 |
GK | 1 | 川島 永嗣 | GK | 1 | オレスティス カルネジス | ||
DF | 2 | 内田 篤人 | DF | 4 | コンスタンティノス マノラス | ||
DF | 5 | 長友 佑都 | DF | 15 | バシリオス トロシディス | ||
DF | 15 | 今野 泰幸 | DF | 19 | ソクラティス パパスタソプーロス | ||
DF | 22 | 吉田 麻也 | DF | 20 | ホセ ホレバス | ||
MF | 16 | 山口 蛍 | MF | 2 | ヨアニス マニアティス | ||
MF | 17 | 長谷部 誠 | 後半0分 | MF | 8 | パナギオティス コネ | 後半36分 |
FW | 4 | 本田 圭佑 | MF | 21 | コンスタンティノス カツラニス | ||
FW | 9 | 岡崎 慎司 | FW | 7 | ゲオルギオス サマラス | ||
FW | 13 | 大久保 嘉人 | FW | 9 | コンスタンティノス ミトログル | 前半35分 | |
FW | 18 | 大迫 勇也 | 後半12分 | FW | 18 | ヨアニス フェトファツィディス | 前半41分 |
日本 | ギリシャ | ||||||
ベンチ入り選手 | |||||||
位置 | 背番 | 名前 | 交代 | 位置 | 背番 | 名前 | 交代 |
GK | 12 | 西川 周作 | GK | 12 | パナギオティス グリコス | ||
GK | 23 | 権田 修一 | GK | 13 | ステファノス カピノ | ||
DF | 3 | 酒井 高徳 | DF | 3 | ゲオルギオス ツァベラス | ||
DF | 6 | 森重 真人 | DF | 5 | バンゲリス モラス | ||
DF | 19 | 伊野波 雅彦 | DF | 11 | ルーカス ビントラ | ||
DF | 21 | 酒井 宏樹 | MF | 6 | アレクサンドロス ツィオリス | ||
MF | 7 | 遠藤 保仁 | 後半0分 | MF | 10 | ゲオルギオス カラグーニス | 前半41分 |
MF | 14 | 青山 敏弘 | MF | 16 | ラザロス フリストドゥロプーロス | ||
FW | 8 | 清武 弘嗣 | MF | 22 | アンドレアス サマリス | ||
FW | 10 | 香川 真司 | 後半12分 | MF | 23 | パナギオティス タフツィディス | |
FW | 11 | 柿谷 曜一朗 | FW | 14 | ディミトリオス サルピンギディス | 後半36分 | |
FW | 20 | 齋藤 学 | FW | 17 | テオファニス ゲカス | 前半35分 |
ギリシャの守備陣形 |
日本の攻撃の形 |
ギリシャの守備の変化 |
日本のボール保持の形 |
ギリシャの攻撃 |
ハーフタイム〜 |
4-4-1の守備 |
相手の守備をうごかしたい日本 |
ハーフタイム〜 |
守備意識を強めるギリシャ |
57分〜 |
81分〜 |
0 件のコメント :
コメントを投稿