6月7日(土)
キックオフ:8時30分/ 試合会場:レイモンド ジェームス スタジアム / 主審:ジュリセビッチ
日本 | 4 | 1(前半)2 3(後半)1 | 3 | ザンビア | ||
試合終了 |
本田 圭佑(前半40分) 香川 真司(後半28分) 本田 圭佑(後半30分) 大久保 嘉人(後半46分) | 得点 | クリストファー カトンゴ(前半9分) ネイサン シンカラ(前半28分) ルバンボ ムソンダ(後半44分) |
---|---|---|
大久保 嘉人(後半27分) 吉田 麻也(後半37分) 酒井 宏樹(後半41分) | 警告・退場 | クリストファー カトンゴ(後半34分) |
スターティングメンバー |
日本 | ザンビア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スターティングメンバー | |||||||
位置 | 背番 | 名前 | 交代 | 位置 | 背番 | 名前 | 交代 |
GK | 12 | 西川 周作 | GK | 1 | トースター ヌサバタ | ||
DF | 2 | 内田 篤人 | 後半22分 | DF | 2 | ジミー チセンガ | 後半43分 |
DF | 5 | 長友 佑都 | DF | 13 | ストッピラ スンズ | ||
DF | 15 | 今野 泰幸 | 後半14分 | DF | 18 | エマヌエル ムボラ | 後半49分 |
DF | 22 | 吉田 麻也 | MF | 3 | チサンバ ルング | 後半29分 | |
MF | 7 | 遠藤 保仁 | 後半46分 | MF | 8 | アイザック チャンサ | |
MF | 16 | 山口 蛍 | MF | 10 | フェリックス カトンゴ | 後半45分 | |
FW | 4 | 本田 圭佑 | MF | 11 | クリストファー カトンゴ | ||
FW | 9 | 岡崎 慎司 | 後半15分 | MF | 14 | コンドワニ ムトンガ | |
FW | 10 | 香川 真司 | 後半33分 | MF | 19 | ネイサン シンカラ | |
FW | 11 | 柿谷 曜一朗 | 後半0分 | FW | 20 | エマヌエル マユカ | 後半8分 |
日本 | ザンビア | ||||||
ベンチ入り選手 | |||||||
位置 | 背番 | 名前 | 交代 | 位置 | 背番 | 名前 | 交代 |
GK | 1 | 川島 永嗣 | GK | 22 | ジョシュア ティティマ | ||
GK | 23 | 権田 修一 | DF | 5 | ヒチャニ ヒモンデ | ||
DF | 3 | 酒井 高徳 | DF | 6 | ジョージ チルフヤ | ||
DF | 6 | 森重 真人 | 後半14分 | DF | 15 | アドリアン チャマ | 後半43分 |
DF | 19 | 伊野波 雅彦 | MF | 4 | ジョセフ ムソンダ | 後半49分 | |
DF | 21 | 酒井 宏樹 | 後半22分 | MF | 17 | ルバンボ ムソンダ | 後半29分 |
MF | 14 | 青山 敏弘 | 後半46分 | MF | 21 | ジャスティン ズル | |
MF | 17 | 長谷部 誠 | MF | 23 | ケネディ ムデンバ | ||
FW | 8 | 清武 弘嗣 | FW | 7 | ジャコブ ムレンガ | 後半8分 | |
FW | 13 | 大久保 嘉人 | 後半0分 | FW | 9 | モーゼス フィリ | 後半45分 |
FW | 18 | 大迫 勇也 | 後半15分 | FW | 12 | ジェームズ チャマンガ | |
FW | 20 | 齋藤 学 | 後半33分 |
ザンビアの守備1 |
ザンビアの守備2 |
ザンビアの攻撃 |
0 件のコメント :
コメントを投稿