前節から中2日で迎える第5節はアウェイでジェフユナイテッド千葉戦。
千葉は前節岡山との無敗対決を制して現在首位となっています。
予想スタメン |
セレッソ大阪 | 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 横浜FC |
2 | 後半 | 0 | ||||
延長前半 | ||||||
延長後半 | ||||||
PK戦 |
スターティングメンバー |
セレッソ大阪 | 横浜FC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 番号 | 位置 | シュート | シュート | 位置 | 番号 | 選手名 |
丹野 研太 | 27 | GK | 0 | 0 | GK | 18 | 南 雄太 |
染谷 悠太 | 3 | DF | 0 | 0 | DF | 15 | 市村 篤司 |
丸橋 祐介 | 14 | DF | 0 | 0 | DF | 2 | 野上 結貴 |
酒本 憲幸 | 17 | DF | 0 | 0 | DF | 4 | パク テホン |
山下 達也 | 23 | DF | 0 | 0 | DF | 6 | 中島 崇典 |
扇原 貴宏 | 2 | MF | 0 | 1 | MF | 20 | 中里 崇宏 |
長谷川 アーリアジャスール | 5 | MF | 4 | 1 | MF | 10 | 寺田 紳一 |
パブロ | 7 | MF | 1 | 1 | MF | 24 | 松下 年宏 |
フォルラン | 10 | FW | 4 | 2 | MF | 19 | 小野瀬 康介 |
カカウ | 18 | FW | 4 | 1 | FW | 39 | 大久保 哲哉 |
玉田 圭司 | 20 | FW | 0 | 1 | FW | 11 | 三浦 知良 |
武田 博行 | 1 | GK | GK | 1 | 渋谷 飛翔 | ||
椋原 健太 | 30 | DF | DF | 27 | 楠元 秀真 | ||
茂庭 照幸 | 33 | DF | DF | 32 | 永田 拓也 | ||
安藤 淳 | 16 | MF | 1 | MF | 8 | 佐藤 謙介 | |
橋本 英郎 | 31 | MF | 0 | MF | 7 | 内田 智也 | |
関口 訓充 | 32 | MF | 0 | 1 | MF | 14 | 小池 純輝 |
西本 雅崇 | 38 | MF | 0 | MF | 23 | ナ ソンス |
13 | シュート | 9 |
---|---|---|
14 | GK | 12 |
4 | CK | 2 |
8 | 直接FK | 20 |
2 | 間接FK | 5 |
2 | オフサイド | 6 |
1 | PK | 0 |
セレッソ大阪 | 横浜FC | |
---|---|---|
長谷川(60') パブロ(71') | 得点 | |
フォルラン→橋本(81') 玉田→関口(90') | 交代 | 三浦→佐藤(57') 松下→小池(68') 小野瀬→ナ ソンス(82') |
警告 | ナ ソンス(90'+3) | |
退場 |
予想スタメン |
ファジアーノ岡山 | 1 | 0 | 前半 | 0 | 1 | セレッソ大阪 |
1 | 後半 | 1 | ||||
延長前半 | ||||||
延長後半 | ||||||
PK戦 |
スターティングメンバー |
ファジアーノ岡山 | セレッソ大阪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 番号 | 位置 | シュート | シュート | 位置 | 番号 | 選手名 |
中林 洋次 | 1 | GK | 0 | 0 | GK | 21 | キム ジンヒョン |
久木田 紳吾 | 3 | DF | 1 | 0 | DF | 3 | 染谷 悠太 |
岩政 大樹 | 35 | DF | 1 | 1 | DF | 14 | 丸橋 祐介 |
竹田 忠嗣 | 6 | DF | 0 | 1 | DF | 17 | 酒本 憲幸 |
加地 亮 | 21 | MF | 1 | 0 | DF | 23 | 山下 達也 |
渡邊 一仁 | 8 | MF | 0 | 1 | MF | 2 | 扇原 貴宏 |
千明 聖典 | 10 | MF | 1 | 0 | MF | 6 | 山口 蛍 |
田所 諒 | 25 | MF | 1 | 2 | MF | 7 | パブロ |
伊藤 大介 | 33 | FW | 2 | 1 | FW | 10 | フォルラン |
押谷 祐樹 | 14 | FW | 4 | 2 | FW | 18 | カカウ |
片山 瑛一 | 19 | FW | 2 | 0 | FW | 20 | 玉田 圭司 |
椎名 一馬 | 22 | GK | GK | 27 | 丹野 研太 | ||
植田 龍仁朗 | 5 | DF | 0 | DF | 30 | 椋原 健太 | |
染矢 一樹 | 11 | MF | 0 | DF | 33 | 茂庭 照幸 | |
島田 譲 | 17 | MF | MF | 5 | 長谷川 アーリアジャスール | ||
関戸 健二 | 16 | MF | MF | 11 | 楠神 順平 | ||
三村 真 | 15 | FW | MF | 31 | 橋本 英郎 | ||
藤岡 浩介 | 27 | FW | 0 | MF | 32 | 関口 訓充 |
13 | シュート | 8 |
---|---|---|
7 | GK | 3 |
3 | CK | 3 |
16 | 直接FK | 13 |
4 | 間接FK | 3 |
4 | オフサイド | 4 |
1 | PK | 0 |
ファジアーノ岡山 | セレッソ大阪 | |
---|---|---|
押谷(83') | 得点 | パブロ(48') |
伊藤→染矢(84') 片山→植田(89') | 交代 | 玉田→関口(90') |
田所(52') | 警告 | 扇原(27') カカウ(57') 山口(82') |
退場 |
予想スタメン |
セレッソ大阪 | 3 | 0 | 前半 | 0 | 1 | 大宮アルディージャ |
3 | 後半 | 1 | ||||
延長前半 | ||||||
延長後半 | ||||||
PK戦 |
スターティングメンバー |
セレッソ大阪 | 大宮アルディージャ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 番号 | 位置 | シュート | シュート | 位置 | 番号 | 選手名 |
キム ジンヒョン | 21 | GK | 0 | 0 | GK | 1 | 加藤 順大 |
染谷 悠太 | 3 | DF | 0 | 0 | DF | 27 | 今井 智基 |
丸橋 祐介 | 14 | DF | 2 | 1 | DF | 18 | 横山 知伸 |
酒本 憲幸 | 17 | DF | 1 | 1 | DF | 3 | 河本 裕之 |
山下 達也 | 23 | DF | 0 | 0 | DF | 22 | 和田 拓也 |
扇原 貴宏 | 2 | MF | 3 | 1 | MF | 23 | 金澤 慎 |
長谷川 アーリアジャスール | 5 | MF | 0 | 2 | MF | 5 | カルリーニョス |
山口 蛍 | 6 | MF | 1 | 1 | MF | 10 | 渡邉 大剛 |
フォルラン | 10 | FW | 1 | 1 | MF | 17 | 横谷 繁 |
玉田 圭司 | 20 | FW | 2 | 1 | MF | 39 | 泉澤 仁 |
関口 訓充 | 32 | FW | 1 | 2 | FW | 9 | 富山 貴光 |
丹野 研太 | 27 | GK | GK | 21 | 塩田 仁史 | ||
椋原 健太 | 30 | DF | DF | 2 | 菊地 光将 | ||
茂庭 照幸 | 33 | DF | 0 | DF | 34 | 片岡 洋介 | |
楠神 順平 | 11 | MF | 0 | DF | 13 | 渡部 大輔 | |
安藤 淳 | 16 | MF | 0 | 0 | MF | 15 | 大山 啓輔 |
永井 龍 | 9 | FW | 0 | FW | 14 | 清水 慎太郎 | |
カカウ | 18 | FW | 2 | FW | 11 | 播戸 竜二 |
13 | シュート | 10 |
---|---|---|
7 | GK | 11 |
3 | CK | 5 |
13 | 直接FK | 4 |
2 | 間接FK | 4 |
2 | オフサイド | 4 |
0 | PK | 0 |
セレッソ大阪 | 大宮アルディージャ | |
---|---|---|
玉田(53') 玉田(90') 扇原(90'+3) | 得点 | 河本(84') |
長谷川→カカウ(HT46') 関口→安藤(78') フォルラン→茂庭(90'+2) | 交代 | 横谷→清水(66') 渡邉→大山(76') 泉澤→渡部(89') |
警告 | ||
退場 |